联系人: 詹经理
手 机: 159-9790-9988
地 址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
配送方式:到厂自提,送货上门,海外配送
服务特权:支持分期付款,假一赔三,包上牌照
车型颜色:喷漆可选,定制您的专属图案
售后服务:免费三包,终身质保
Product details


依维柯欧胜救护车国6柴油版

二、车型参数及配置:
| 序号 | 产品型号名称 |
|
| 车辆技术参数 | ||
| 1. | 整车尺寸 mm: | 长:5670 宽:2011 高:2776 |
| 2. | 医疗舱内尺寸 mm: | 2800×1750×1800(长×宽×高) |
| 3. | 轴距 mm: | 3300 |
| 4. | 车辆满载总质量 kg: | 4000 |
| 5. | 车辆整备质量 kg: | 2970,2830 |
| 6. | 悬挂系统 | 前横板簧,钢板弹簧非**后悬 |
| 7. | 燃油种类: | 柴油 |
| 8. | 油箱容积(L): | 100 |
| 9. | 发动机型号 | F1AE8481G |
| 10. | 工作方式: | 涡轮增压 |
| 11. | 排量 : | 2.0T |
| 12. | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 13. | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 14. | 变速器: | 5档手动挡 |
| 15. | **安全时速 km/h: | 130 |
| 16. | 轮胎规格型号 | 195/75R16LT |
| 17. | 制动系统 | 前盘后盘 |
| 18. | 额定载客(含驾驶员) | 6-9人 |
| 车辆主要配置 | ||
| 19. | ABS+EBD | |
| 20. | 中控锁 | |
| 21. | 前排电动门窗 | |
| 22. | 驾驶座安全气囊 | |
| 23. | 遥控钥匙 | |
| 24. | 驾驶室原厂冷暖系统 | |
| 25. | 全金属封闭承载式车身 | |
| 26. | 黑色保险杆 | |
| 配置 | ||||
| 部件 | 项目 | 数量 | 说明 | |
| 精美 外观 | 27. | 前顶部嵌入式** | 1 | |
| 28. | 左右侧各1组双模块爆闪灯 | 1 | ||
| 29. | 100W**报器及手柄** | 1 | ||
| 30. | 左侧黑色隐私膜 | 1 | ||
| 31. | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | ||
| 32. | 左右侧各1条红色反光腰线 | 1 | ||
| 33. | 左右门各1个红十字标 | 1 | ||
| 34. | 前机盖1个红十字标 | 1 | ||
| 35. | 后尾门1条红色反光腰线和十字标 | 1 | ||
| 电路 系统 | 36. | 智能电源管理系统 | 1 | 可查可控、安全方便、自动保护 |
| 37. | 1000W纯波逆变系统 | 1 | ||
| 38. | 整车标准集成低压线束 | 1 | 专用标准线束,专业体现 | |
| 39. | 船体琴键式按键开关 | 1 | **安全测试、可靠安全 | |
| 40. | 顶部LED照明灯 | 4 | ||
| 41. | 角度可调注射灯 | 2 | ||
| 42. | 紫外线消毒灯 | 1 | ||
| 43. | 上车后照明灯 | 1 | ||
| 44. | 220V电源端口 | 3 | 汽车专用适用欧标、国标器械电源 | |
| 45. | 12V电源端口 | 1 | ||
| 舒适 配置 | 46. | 大功率直排空调 | 1 | |
| 47. | 大功率暖风 | 1 | ||
| 48. | 顶部双向换气扇 | 1 | 噪音小、防漏水、流线设计低风阻 | |
| 医疗舱布局 | 49. | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 | |
| 50. | 欧款长条型推拉窗 | 1 | 更宽阔视野,前后方便观察 | |
| 51. | 医疗舱改装易清洗硬顶 | 1 | 沃克板材、阻燃、防水、易清理 | |
| 52. | 顶部长条吊柜 | 1 | 沃克板材、阻燃、防水、易清理 | |
| 53. | 长条医疗设备柜 | 1 | 沃克板材、阻燃、防水、易清理 | |
| 54. | 后部双10L氧气柜 | 1 | 沃克板材、阻燃、防水、易清理 | |
| 55. | 正向**向前医生看护座椅 | 1 | ||
| 56. | 右侧双人长条座椅 | 1 | ||
| 57. | 中门防撞软包 | 1 | ||
| 58. | 尾门防撞软包 | 1 | ||
| 59. | 防潮垫板及耐磨医疗地板 | 1 | ||
| 60. | 车内安全加固预埋 | 1 | ||
| 氧气 系统 | 61. | 10L医用氧气瓶 | 2 | |
| 62. | 高流量减压阀 | 2 | ||
| 63. | 医用高压氧管 | 1 | 隐藏安装 | |
| 64. | 国标(英标)氧气端口及隐藏固定支架 | 2 | ||
| 65. | 流量湿化瓶 | 1 | ||
| 医疗** | 66. | 自动上车担架 | 1 | |
| 67. | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 | ||
| 68. | 不锈钢担架导板 | 1 | 气弹簧万次支撑,无晃动异响 | |
| 其他** | 69. | 顶部固定扶手 | 1 | |
| 70. | 灭火器 | 1 | ||
| 71. | 垃圾桶 | 1 | ||

注:外观、内饰仅作参考、以配置单为准。